উৎপত্তি স্থল: | সাংহাই, চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | White Lai |
সাক্ষ্যদান: | CE |
মডেল নম্বার: | 5 ফুট - ডাব্লুএলসি 1500 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 বিন্যাস করুন |
---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ: | নগ্ন প্রধান ইউনিট, কাঠের ক্ষেত্রে অন্য |
ডেলিভারি সময়: | 15 কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | L/C, T T |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 100 সেট |
নাম: | 5 ফুট বসন্ত শঙ্কু পেষণকারী | শর্ত: | নতুন |
---|---|---|---|
মোটর শক্তি:: | 220kw | চেম্বার পরিষ্কার: | জলবাহী সিলিন্ডার |
গ্যাপ সেটিং: | জলবাহী সিলিন্ডার | রঙ: | আয়রন ধূসর |
কীওয়ার্ড: | নর্ডবার্গ সাইমনস 5 ফুট | ||
লক্ষণীয় করা: | symons শঙ্কু পেষণকারী,যৌগিক শঙ্কু পেষণকারী |
মোটা মাঝারি ফাইন চেম্বার সহ উচ্চ ক্ষমতা 5 ফুট স্প্রিং শঙ্কু পেষণকারী মেশিন চশমা:
মডেল: WLC1500
শঙ্কু ব্যাস: 1524 মিমি
সর্বোচ্চ।ফিডের আকার: 235 মিমি
ন্যূনতম স্রাবের আকার: 22 মিমি
গতি: 560 আর / মিনিট
মোটর শক্তি: 185-220 কিলোওয়াট
ওজন: 37.8 টি
স্রাব আকারের পরিধি: 19-64 মিমি
ক্ষমতা: 210-530 tph
স্প্রিং শঙ্কু পেষণকারী মেশিনের তালিকা:
মডেল | সর্বোচ্চ।ফিড আকার (মিমি) |
ন্যূনতম স্রাব খোলার (মিমি) |
প্রধান মোটর শক্তি (কিলোওয়াট) |
ডিফেরেন্ট স্রাবের আকার (মিমি) তে ক্যাপাসিটি (টিপিএইচ) | ||||||||||
গতি (RPM-) |
6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 38 | 51 | 64 | ||||
WLC600 | 95 | 10 | 630 | 37-55 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 50 | 76 | |||
WLC1000 | 160 | 13 | 630 | 90-110 | 70 | 90 | 125 | 135 | 160 | 215 | ||||
WLM1000 | 115 | 10 | 630 | 90-110 | 55 | 65 | 70 | 90 | 120 | 135 | ||||
WLF1000 | 80 | 8 | 630 | 90-110 | 47 | 50 | 60 | 67 | 90 | |||||
WLC1160 | 180 | 13 | 630 | 110-132 | 105 | 120 | 135 | 160 | 180 | 220 | ||||
WLM1160 | 130 | 10 | 630 | 110-132 | 72 | 92 | 105 | 135 | 150 | 170 | ||||
WLF1160 | 90 | 10 | 630 | 110-132 | 70 | 90 | 100 | 125 | ||||||
WLC1300 | 200 | 16 | 610 | 132-160 | 135 | 160 | 180 | 200 | 290 | 350 | ||||
WLM1300 | 150 | 13 | 610 | 132-160 | 105 | 125 | 135 | 160 | 180 | |||||
WLF1300 | 102 | 10 | 610 | 132-160 | 80 | 105 | 135 | 140 | ||||||
WLC1380 | 215 | 19 | 610 | 185-220 | 180 | 200 | 230 | 310 | 400 | |||||
WLM1380 | 160 | 16 | 610 | 185-220 | 130 | 160 | 180 | 200 | ||||||
WLF1380 | 115 | 13 | 610 | 185-220 | 135 | 170 | 190 | 210 | ||||||
WLC1500 | 235 | 22 | 560 | 185-220 | 210 | 245 | 290 | 380 | 480 | 530 | ||||
WLM1500 | 175 | 19 | 560 | 185-220 | 195 | 234 | 250 | 295 | ||||||
WLF1500 | 130 | 13 | 560 | 185-220 | 170 | 190 | 220 | 230 | 250 | |||||
WLC1650 | 267 | 22 | 560 | 250-300 | 300 | 350 | 475 | 600 | 660 | |||||
WLM1650 | 203 | 16 | 560 | 250-300 | 210 | 250 | 280 | 300 | ||||||
WLF1650 | 140 | 13 | 560 | 250-300 | 170 | 205 | 240 | 310 |
মোটা মাঝারি ফাইন চেম্বার সহ উচ্চ ক্ষমতা 5 ফুট স্প্রিং শঙ্কু পেষণকারী মেশিন জাহাজে প্রেরিত কাজ:
গ্যারান্টি এবং বিক্রয় পরবর্তী পরিষেবা:
1- প্রধান মেশিনের জন্য এক বছরের গ্যারান্টি, অংশগুলি পরিধান বাদ দিয়ে
2- অভিজ্ঞ প্রযুক্তিবিদ এবং গাইডেন্স পাওয়া যায়
3- 24 ঘন্টা ই-মেইলে, ফোনে প্রযুক্তিগত সহায়তা।
4- ইউজার-বান্ধব ইংরেজি ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল
5- গ্রাহক দ্বারা অনুরোধ করা হলে ইঞ্জিনিয়ারদের কোয়ারি সাইটে প্রেরণ করা যেতে পারে।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Claire Ho
টেল: +86-18516571918
ঠিকানা: NO.2655 হুনান রোড, পুডং জেলা, সাংহাই, চীন 201315
কারখানার ঠিকানা:প্রথম তল, NO.2653 হুনান রোড, পুদং জেলা, সাংহাই, চীন, ২013-15